
03 Октября 2026
51-я Гонка парусных яхт
Чичестер Рейс 2026
(основана в 1975 году
Меценаты Гонки:
ВАЛЕРИЯ КОВАЛЕНКО (ART TUBE) – призы и сувениры для женщин от модного дома «Рундук-Рейсинг».
ДАНИЛА НЕСТЕРОВ ( ABSOLEM) — Призы ORC 3. Костюм OffShore для победителей женщин и мужчин группы ORC 3.
Карен Степанян — RacingTeam «БАРС» — Призы ORC 2 SPORTBOAT
Евгений Лебедев – «Калифорния» — Церемония Награждения,
Волчков Сергей – «Березки»,
Фотограф — Валентин Пузанов
Парусная регата «Чичестер Рейс»
крейсерская яхта ORC 0380231811Л
мужчины/женщины
ЕКП 69786
Московская обл., г. Мытищи, пос. Поведники, Санаторная, ул. Санаторная, я/к «Березки» Клязьминское водохранилище
03.10.2026 — 03.10.2026
Официальные результаты, класс «крейсерская яхта ORC»
Класс: крейсерская яхта ORC
| № | Парус № | Борт | Участник (ФИО) | Гонки | Очки | Место | Доп.зачет | |||
| ЧИЧЕСТЕР | LADY | ORC PRO | SPORT BOAT | ORC CLUB | ||||||
| 1 | RUS 549 | КОРФУ | Скалин Игорь Анатольевич | 1 | 1,0 | 1 | 1 | |||
| 2 | RUS 221 | МИРАЖИК | Куняев Дмитрий Сергеевич | 2 | 2,0 | 2 | 2 | |||
| 3 | RUS 578 | ФЕДОР | Владимиров Илья Борисович | 3 | 3,0 | 3 | 3 | |||
| 4 | RUS 691 | ЭНЕРЖИ | Харитонов Денис Владимирович | 4 | 4,0 | 4 | 4 | |||
| 5 | 3211 | SB 20 | Дорошенко Сергей Николаевич | 5 | 5,0 | 5 | 1 | |||
| 6 | RUS 519 | АИН | Титов Павел Юрьевич | 6 | 6,0 | 6 | 1 | |||
| 7 | 14 | Турбо Улитка | Елисейкин Генадий Олегович | 7 | 7,0 | 7 | 2 | |||
| 8 | RUS 510 | Норд | Новодережкин Андрей Ростиславович | 8 | 8,0 | 8 | 5 | |||
| 9 | RUS 3255 | ВИКА | Прохоров Александр Александрович | 9 | 9,0 | 9 | 2 | |||
| 10 | RUS 3324 | ГАУДИ | Пискарев Андрей Геннадьевич | 10 | 10,0 | 10 | 3 | |||
| 11 | 26 | Ракета 26 | Гаврилов Дмитрий Александрович | 11 | 11,0 | 11 | 4 | |||
| 12 | 3722 | SB20 8 | Новоселова Мария Павловна | 12 | 12,0 | 12 | 1 | 5 | ||
| 13 | RUS 100 | ГО БИЙОНГ | Лабутин Михаил Владимирович | 13 | 13,0 | 13 | 6 | |||
| 14 | 1274 | СПИКА | Лабутин Алексей Владимирович | 14 | 14,0 | 14 | 3 | |||
| 15 | 4 | Ракета 4 | Баранников Александр Вячеславович | 15 | 15,0 | 15 | 6 | |||
| 16 | 2 | Ракета 2 | Гатаулина Алиса Рашидовна | 16 | 16,0 | 16 | 2 | 7 | ||
| 17 | 11 | Крош | Дмитриев Руслан Николаевич | 17 | 17,0 | 17 | 4 | |||
| 18 | 19 | АБРИС | Судаков Александр Николаевич | 18 | 18,0 | 18 | 5 | |||
| 19 | RUS 12 | ДЫМКА | Карулис Донатас | 19 | 19,0 | 19 | 7 | |||
| 20 | RUS 2209 | Кураж | Дементьев Роман Витальевич | 20 | 20,0 | 20 | 8 | |||
| 21 | RUS 308 | Чародей | Черненко Евгений Викторович | 21 | 21,0 | 21 | 9 | |||
| 22 | RUS 2748 | НАСТА | Карташов Георгий Викторович | 22 | 22,0 | 22 | 10 | |||
| 23 | RUS 638 | АБСОЛЕМ | Нестеров Данила Александрович | 23 | 23,0 | 23 | 6 | |||
| 24 | 20 | АКАДЕМИЯ | Жулин Дмитрий Вячеславович | 24 | 24,0 | 24 | 8 | |||
| 25 | 8 | КОТИКИ | Глинин Сергей Андреевич | 25 | 25,0 | 25 | 9 | |||
| 26 | RUS 2185 | МИР | Бибиков Михаил Юрьевич | 26 | 26,0 | 26 | 11 | |||
| 27 | RUS 514 | RUS 514 | Первушин Григорий Олегович | 27 | 27,0 | 27 | 12 | |||
| 28 | RUS 594 | АССОЛЬ | Липень Игорь Михайлович | 28 | 28,0 | 28 | 13 | |||
| 29 | RUS 1171 | МАРС | Панов Виктор Викторович | 29 | 29,0 | 29 | 14 | |||
| 30 | RUS 434 | МартА | Терехов Роман Александрович | 30 | 30,0 | 30 | 15 | |||
| 31 | 27 | Ракета | Агапи Яна Дмитриевна | 31 | 31,0 | 31 | 3 | 10 | ||
| 32 | 18 | Ракета 18 | Гончаров Вячеслав Александрович | 32 | 32,0 | 32 | 11 | |||
| 33 | RUS 1551 | Пингвин | Дюбин Андрей | 33 | 33,0 | 33 | 7 | |||
| 34 | RUS 431 | RUS 3 РЕГАТКА | Козлов Михаил Викторович | 34 | 34,0 | 34 | 16 | |||
| 35 | RUS 343 | АРХЕ | Сасонский Сергей Владимирович | 35 | 35,0 | 35 | 8 | |||
| 36 | RUS 174 | ЕЛЕНА | Смирнов Кирилл Викторович | 36 | 36,0 | 36 | 12 | |||
| 37 | RUS 2110 | АЛЬБАТРОС | Ярославцев Михаил Юрьевич | 37 | 37,0 | 37 | 9 | |||
| 38 | RUS 1191 | ИСТРА | Миронов Николай Сергеевич | 38 | 38,0 | 38 | 10 | |||
| 39 | RUS 75 | ВИНДИ | Оглоблин Дмитрий Игоревич | 39 | 39,0 | 39 | 11 | |||
| 40 | RUS 277 | Патриот | Яковлев Александр Александрович | 40 | 40,0 | 40 | 13 | |||
| 41 | RUS 2747 | БЕРТА | Сирьдюк Андрей Валерьевич | 41 | 41,0 | 41 | 12 | |||
| 42 | 32 | ДВЕ УЛИТКИ | Беленко Павел Евгеньевич | 42 | 42,0 | 42 | 14 | |||
| 43 | RUS 2450 | NIKE | Смирнов Никита Валерьевич | 43 | 43,0 | 43 | 13 | |||
| 44 | RUS 547 | СССР | Лебедев Евгений Дмитриевич | 44 | 44,0 | 44 | 17 | |||
| 45 | RUS 2727 | ВАССАБИ | Морозов Павел Александрович | 45 | 45,0 | 45 | ||||
| 46 | RUS 3437 | БАРС | Бодров Михаил Анатольевич | 46 | 46,0 | 46 | 14 | |||
| 47 | RUS 2295 | КАПИТАН | Дериволков Дмитрий Иванович | 47 | 47,0 | 47 | 18 | |||
| 48 | 471 | МАГНОЛИЯ | Знаменский Сергей Львович | 48 | 48,0 | 48 | 15 | |||
| 49 | 111 | SB 20 | Слонько Алексей Владимирович | 49 | 49,0 | 49 | 15 | |||
| 50 | 158 | Натали | Плоцкая Фатима Муллояновна | 50 | 50,0 | 50 | 4 | 16 | ||
| 51 | RUS 211 | SB20 | Кубраков Богдан Владимирович | 51 | 51,0 | 51 | 16 | |||
| 52 | 10 | Глория | Карташов Михаил Олегович | 52 | 52,0 | 52 | 17 | |||
| 53 | 30 | Ракета 30 | Кажевников Александр Леонидович | 53 | 53,0 | 53 | 18 | |||
| 54 | 1942 | КАСАБЛАНКА | Смирнов Владимир Львович | 54 | 54,0 | 54 | 19 | |||
| 55 | RUS 1517 | ИРИС | Павлов Алексей Александрович | 55 | 55,0 | 55 | 20 | |||
| 56 | RUS 1168 | АБРИКОС | Воложенин Вадим Артемович | 56 | 56,0 | 56 | 17 | |||
| 57 | RUS 2206 | ОПТИ | Погодаев Никита Алексеевич | 57 | 57,0 | 57 | 18 | |||
| 58 | RUS 65 | НИЛС | Чумикова Екатерина Владимировна | 58 | 58,0 | 58 | 5 | 19 | ||
| 59 | RUS 04 | АВОСЬ | Бадулин Сергей Анатольевич | 59 | 59,0 | 59 | 20 | |||
| 60 | RUS 1100 | ФАВОРИТ | Гридин Сергей Вадимович | 60 | 60,0 | 60 | 21 | |||
| 61 | RUS 500 | Колибри | Палеев Борис Леонидович | 61 | 61,0 | 61 | 21 | |||
| 62 | RUS 2153 | СТРАУС | Шморгун Илья Викторович | 62 | 62,0 | 62 | 22 | |||
| 63 | RUS 2810 | ВАРВАРА | Окороков Иван Борисович | 63 | 63,0 | 63 | 23 | |||
| 64 | RUS 2424 | СИЕСТА | Духов Сергей Александрович | 64 | 64,0 | 64 | 24 | |||
| 65 | RUS 416 | ГРАЧ | Скребнев Юрий Владимирович | 65 | 65,0 | 65 | 22 | |||
| 66 | RUS 473 | J70 | Степаньян Карен Альбертович | 66 | 66,0 | 66 | 19 | |||
| 67 | RUS 47 | АРТ ТЮБЕ | Коваленко Валерия Борисовна | 67 | 67,0 | 67 | 6 | 20 | ||
| 68 | RUS 13 | КАМАМБЕР | Лабедан Винсен | 68 | 68,0 | 68 | 21 | |||
| 69 | RUS 86 | МУРЕНА | Соснин Евгений Александрович | dnf | 72,0 | 69 | 25 | |||
| 70 | RUS 3165 | SB20 | Бычков Станислав Сергеевич | dnf | 72,0 | 69 | 22 | |||
| 71 | RUS 4731 | БАРС ПРО | Сидоров Алексей Николаевич | dnf | 72,0 | 69 | 23 | |||








